| 1 | LYON MDF | FRA | |||
| LYON MDF | |||||
| 8 | |||||
| LYON MDF | |||||
| 5 | CLERMONT | FRA | 44/42 | ||
| CLERMONT | |||||
| 4 | ARLES | FRA | par abandon | ||
| LYON SE | |||||
| 3 | LYON SE | FRA | 45/32 | ||
| LYON SE | |||||
| 6 | ROANNE | FRA | 45/17 | ||
| LYON SE | |||||
| 7 | 45/32 | ||||
| AIX ASPTT | |||||
| 2 | AIX ASPTT | FRA |
| 1 | CLERMONT | FRA | |
| CLERMONT | |||
| 2 | AIX ASPTT | FRA | 45/40 |
Document Engarde - 10/03/2007 19:23:27