| 1 | MALACHENKO Franck | FRA | ||||
| MALACHENKO Franck | ||||||
| 16 | PRUDHOMME Maxime | FRA | 15/14 | |||
| MALACHENKO Franck | ||||||
| 9 | PIC Francois Xavier | FRA | 15/7 | |||
| PIC Francois Xavier | ||||||
| 8 | BURET Guillaume | FRA | 15/14 | |||
| MALACHENKO Franck | ||||||
| 5 | CHAMPEYMOND Julien | FRA | 15/8 | |||
| LECLERC Francois Xavier | ||||||
| 12 | LECLERC Francois Xavier | FRA | 15/10 | |||
| SAINT BONNET Pierrick | ||||||
| 13 | CLAIRET Dimitri | FRA | 15/11 | |||
| SAINT BONNET Pierrick | ||||||
| 4 | SAINT BONNET Pierrick | FRA | 15/10 | |||
| MALACHENKO Franck | ||||||
| 3 | HANUS Pierre | FRA | 15/14 | |||
| HANUS Pierre | ||||||
| 14 | BADINOT Cyril | FRA | 15/5 | |||
| CHARRIERE Jean Brice | ||||||
| 11 | CHARRIERE Jean Brice | FRA | 15/8 | |||
| CHARRIERE Jean Brice | ||||||
| 6 | BROUSSE Hugo | FRA | 15/10 | |||
| CHARRIERE Jean Brice | ||||||
| 7 | BARNIER Geoffrey | FRA | 15/8 | |||
| MARPEAUX Yann | ||||||
| 10 | MARPEAUX Yann | FRA | 15/9 | |||
| MARPEAUX Yann | ||||||
| 15 | RIMMELE Thomas | FRA | 15/8 | |||
| FARIS CRESPO Rafael | ||||||
| 2 | FARIS CRESPO Rafael | FRA | 15/7 |
Document Engarde - 11/03/2007 20:27:04