| 1 | MALACHENKO Franck | FRA | |||||||
| MALACHENKO Franck | |||||||||
| 128 | |||||||||
| MALACHENKO Franck | |||||||||
| 65 | JULIEN Eric | FRA | 15/6 | ||||||
| MEYER Marc Philippe | |||||||||
| 64 | MEYER Marc Philippe | FRA | 15/14 | ||||||
| MALACHENKO Franck | |||||||||
| 33 | KACI Reda | FRA | 15/14 | ||||||
| KACI Reda | |||||||||
| 96 | |||||||||
| GAVIN Guillaume | |||||||||
| 97 | 15/3 | ||||||||
| GAVIN Guillaume | |||||||||
| 32 | GAVIN Guillaume | FRA | |||||||
| 17 | RIZZO Karl Joseph | FRA | |||||||
| RIZZO Karl Joseph | |||||||||
| 112 | |||||||||
| RIZZO Karl Joseph | |||||||||
| 81 | RIVIERE Joris | FRA | 15/7 | ||||||
| GEORGES Henry | |||||||||
| 48 | GEORGES Henry | FRA | 15/5 | ||||||
| PRUDHOMME Maxime | |||||||||
| 49 | RICHAUD Fabrice | FRA | 15/11 | ||||||
| RICHAUD Fabrice | |||||||||
| 80 | MIR Roger | FRA | 15/3 | ||||||
| PRUDHOMME Maxime | |||||||||
| 113 | 15/5 | ||||||||
| PRUDHOMME Maxime | |||||||||
| 16 | PRUDHOMME Maxime | FRA | |||||||
| 9 | PIC Francois Xavier | FRA | |||||||
| PIC Francois Xavier | |||||||||
| 120 | |||||||||
| PIC Francois Xavier | |||||||||
| 73 | RIVA Fabien | FRA | 15/2 | ||||||
| BAUDINO Julien | |||||||||
| 56 | BAUDINO Julien | FRA | 15/6 | ||||||
| PIC Francois Xavier | |||||||||
| 41 | GERMEAU Yannick | BEL | 15/10 | ||||||
| GERMEAU Yannick | |||||||||
| 88 | |||||||||
| GERMEAU Yannick | |||||||||
| 105 | 15/9 | ||||||||
| ALI Xavier | |||||||||
| 24 | ALI Xavier | FRA | |||||||
| 25 | BESSET Jean Charles | FRA | |||||||
| BESSET Jean Charles | |||||||||
| 104 | |||||||||
| BESSET Jean Charles | |||||||||
| 89 | 15/9 | ||||||||
| GALLIN Sylvain | |||||||||
| 40 | GALLIN Sylvain | FRA | |||||||
| BURET Guillaume | |||||||||
| 57 | JOURJON Benoit | FRA | 15/13 | ||||||
| JOURJON Benoit | |||||||||
| 72 | HERITIER Benoit | FRA | 15/8 | ||||||
| BURET Guillaume | |||||||||
| 121 | 15/8 | ||||||||
| BURET Guillaume | |||||||||
| 8 | BURET Guillaume | FRA | |||||||
| 5 | CHAMPEYMOND Julien | FRA | |||||||
| CHAMPEYMOND Julien | |||||||||
| 124 | |||||||||
| CHAMPEYMOND Julien | |||||||||
| 69 | MAZEL Romain | FRA | 15/5 | ||||||
| MAZEL Romain | |||||||||
| 60 | FLEURY Benjamin | FRA | 15/9 | ||||||
| CHAMPEYMOND Julien | |||||||||
| 37 | LIAUTAUD Quentin | FRA | 15/11 | ||||||
| LIAUTAUD Quentin | |||||||||
| 92 | |||||||||
| BESLIER Jocelyn | |||||||||
| 101 | 15/10 | ||||||||
| BESLIER Jocelyn | |||||||||
| 28 | BESLIER Jocelyn | FRA | |||||||
| 21 | BEAUDOIN Nicolas | FRA | |||||||
| BEAUDOIN Nicolas | |||||||||
| 108 | |||||||||
| RAVASSARD Stephane | |||||||||
| 85 | 15/14 | ||||||||
| RAVASSARD Stephane | |||||||||
| 44 | RAVASSARD Stephane | FRA | |||||||
| LECLERC Francois Xavier | |||||||||
| 53 | BENTZ Cedric | FRA | 15/10 | ||||||
| BENTZ Cedric | |||||||||
| 76 | RODRIEG Mark | FRA | 15/7 | ||||||
| LECLERC Francois Xavier | |||||||||
| 117 | 15/7 | ||||||||
| LECLERC Francois Xavier | |||||||||
| 12 | LECLERC Francois Xavier | FRA | |||||||
| 13 | PORZIER Loic | FRA | |||||||
| PORZIER Loic | |||||||||
| 116 | |||||||||
| PORZIER Loic | |||||||||
| 77 | GWYNN Alexandre | FRA | 15/7 | ||||||
| DALLEN Gabriel | |||||||||
| 52 | DALLEN Gabriel | FRA | 15/6 | ||||||
| CLAIRET Dimitri | |||||||||
| 45 | METAUT Herve | FRA | 15/6 | ||||||
| METAUT Herve | |||||||||
| 84 | |||||||||
| CLAIRET Dimitri | |||||||||
| 109 | 15/7 | ||||||||
| CLAIRET Dimitri | |||||||||
| 20 | CLAIRET Dimitri | FRA | |||||||
| 29 | DECORTE Olivier | FRA | |||||||
| DECORTE Olivier | |||||||||
| 100 | |||||||||
| DECORTE Olivier | |||||||||
| 93 | 15/6 | ||||||||
| ASTORG Christophe | |||||||||
| 36 | ASTORG Christophe | FRA | |||||||
| SAINT BONNET Pierrick | |||||||||
| 61 | CARLE Gregoire | FRA | 15/4 | ||||||
| CARLE Gregoire | |||||||||
| 68 | PAPEZ Francois | FRA | 15/12 | ||||||
| SAINT BONNET Pierrick | |||||||||
| 125 | 15/4 | ||||||||
| SAINT BONNET Pierrick | |||||||||
| 4 | SAINT BONNET Pierrick | FRA | |||||||
| 3 | HANUS Pierre | FRA | |||||||
| HANUS Pierre | |||||||||
| 126 | |||||||||
| HANUS Pierre | |||||||||
| 67 | PLASMONDON Nicolas | FRA | 15/9 | ||||||
| PLASMONDON Nicolas | |||||||||
| 62 | ROBERT Jean-Michel | FRA | 15/7 | ||||||
| HANUS Pierre | |||||||||
| 35 | BERALDIN Loris | FRA | 15/13 | ||||||
| BERALDIN Loris | |||||||||
| 94 | |||||||||
| BERALDIN Loris | |||||||||
| 99 | 15/11 | ||||||||
| BOULLIAT Francois | |||||||||
| 30 | BOULLIAT Francois | FRA | |||||||
| 19 | BADINOT Cyril | FRA | |||||||
| BADINOT Cyril | |||||||||
| 110 | |||||||||
| BADINOT Cyril | |||||||||
| 83 | 15/9 | ||||||||
| ROUGANNE Vincent | |||||||||
| 46 | ROUGANNE Vincent | FRA | |||||||
| BADINOT Cyril | |||||||||
| 51 | KAO Alexander | FRA | 15/11 | ||||||
| KAO Alexander | |||||||||
| 78 | MOUSSIERE Mathieu | FRA | 15/4 | ||||||
| GEORGES ONDET Enguerran | |||||||||
| 115 | 15/13 | ||||||||
| GEORGES ONDET Enguerran | |||||||||
| 14 | GEORGES ONDET Enguerran | FRA | |||||||
| 11 | ALVEAR Felipe | ||||||||
| ALVEAR Felipe | |||||||||
| 118 | |||||||||
| ALVEAR Felipe | |||||||||
| 75 | ZARANTANELLO Adrien | FRA | 14/8 | ||||||
| ABDENNADHER Karim | |||||||||
| 54 | ABDENNADHER Karim | FRA | 15/9 | ||||||
| CHARRIERE Jean Brice | |||||||||
| 43 | CHARRIERE Jean Brice | FRA | 15/14 | ||||||
| CHARRIERE Jean Brice | |||||||||
| 86 | |||||||||
| CHARRIERE Jean Brice | |||||||||
| 107 | 15/11 | ||||||||
| MORENO Patricio | |||||||||
| 22 | MORENO Patricio | ||||||||
| 27 | MATLY Maxime | FRA | |||||||
| MATLY Maxime | |||||||||
| 102 | |||||||||
| MATLY Maxime | |||||||||
| 91 | 14/10 | ||||||||
| NAPOLITANO Vincent | |||||||||
| 38 | NAPOLITANO Vincent | FRA | |||||||
| BROUSSE Hugo | |||||||||
| 59 | CAZILHAC Jean Paul | FRA | 15/12 | ||||||
| CAZILHAC Jean Paul | |||||||||
| 70 | JEGU Julien | FRA | 15/10 | ||||||
| BROUSSE Hugo | |||||||||
| 123 | 15/5 | ||||||||
| BROUSSE Hugo | |||||||||
| 6 | BROUSSE Hugo | FRA | |||||||
| 7 | BARNIER Geoffrey | FRA | |||||||
| BARNIER Geoffrey | |||||||||
| 122 | |||||||||
| BARNIER Geoffrey | |||||||||
| 71 | LEROUGE Frederic | FRA | 15/13 | ||||||
| PENSEDENT Thomas | |||||||||
| 58 | PENSEDENT Thomas | FRA | 15/7 | ||||||
| BARNIER Geoffrey | |||||||||
| 39 | MOINE Jeremy | FRA | 15/13 | ||||||
| MOINE Jeremy | |||||||||
| 90 | |||||||||
| BELANGER Thomas | |||||||||
| 103 | 15/8 | ||||||||
| BELANGER Thomas | |||||||||
| 26 | BELANGER Thomas | FRA | |||||||
| 23 | GARNIER Fabrice | FRA | |||||||
| GARNIER Fabrice | |||||||||
| 106 | |||||||||
| GARNIER Fabrice | |||||||||
| 87 | 15/14 | ||||||||
| DECRAMER Adrien | |||||||||
| 42 | DECRAMER Adrien | FRA | |||||||
| MARPEAUX Yann | |||||||||
| 55 | AIME Francois | FRA | 14/8 | ||||||
| DHILLY Julien | |||||||||
| 74 | DHILLY Julien | FRA | 15/4 | ||||||
| MARPEAUX Yann | |||||||||
| 119 | 15/3 | ||||||||
| MARPEAUX Yann | |||||||||
| 10 | MARPEAUX Yann | FRA | |||||||
| 15 | RIMMELE Thomas | FRA | |||||||
| RIMMELE Thomas | |||||||||
| 114 | |||||||||
| RIMMELE Thomas | |||||||||
| 79 | DELOM Nicolas | FRA | 15/6 | ||||||
| SIRIU Pascal | |||||||||
| 50 | SIRIU Pascal | FRA | 15/6 | ||||||
| RIMMELE Thomas | |||||||||
| 47 | MELLERIO Arthur | FRA | 15/9 | ||||||
| MELLERIO Arthur | |||||||||
| 82 | |||||||||
| UNBEKANDT Francois | |||||||||
| 111 | 15/13 | ||||||||
| UNBEKANDT Francois | |||||||||
| 18 | UNBEKANDT Francois | FRA | |||||||
| 31 | MARECHAL Didier | FRA | |||||||
| MARECHAL Didier | |||||||||
| 98 | |||||||||
| GALLICAN Nicolas | |||||||||
| 95 | 15/7 | ||||||||
| GALLICAN Nicolas | |||||||||
| 34 | GALLICAN Nicolas | FRA | |||||||
| FARIS CRESPO Rafael | |||||||||
| 63 | KROSS Robert | FRA | 15/12 | ||||||
| KROSS Robert | |||||||||
| 66 | FINET Virgile | FRA | 15/5 | ||||||
| FARIS CRESPO Rafael | |||||||||
| 127 | 15/11 | ||||||||
| FARIS CRESPO Rafael | |||||||||
| 2 | FARIS CRESPO Rafael | FRA |
Document Engarde - 11/03/2007 15:15:07
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment