| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUGANNE Vincent | FRA | 0 | V | V | V | 4 | 2 | 3/6 | -2 | 21 | |||
| MORENO Patricio | V | V | V4 | 4 | 3 | V | 4/6 | 9 | 26 | ||||
| MELLERIO Arthur | FRA | 0 | 2 | V | 4 | V | V | 3/6 | -3 | 21 | |||
| RIVA Fabien | FRA | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0/6 | -15 | 14 | |||
| PORZIER Loic | FRA | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 7 | 29 | |||
| RAVASSARD Stephane | FRA | V | V | 2 | V | 4 | 1 | 3/6 | -2 | 22 | |||
| MOINE Jeremy | FRA | V | 2 | 4 | V | 4 | V | 3/6 | 6 | 25 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUDINO Julien | FRA | V | 3 | 1 | V | 3 | 2 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| PAPEZ Francois | FRA | 4 | 3 | 4 | V | 0 | 2 | 1/6 | -7 | 18 | |||
| GEORGES Henry | FRA | V | V | 1 | V | 2 | 0 | 3/6 | -3 | 18 | |||
| ALVEAR Felipe | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 11 | 26 | ||||
| MIR Roger | FRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -28 | 2 | |||
| GARNIER Fabrice | FRA | V | V | V | 3 | V | 2 | 4/6 | 9 | 25 | |||
| MALACHENKO Franck | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEURY Benjamin | FRA | 4 | 2 | 0 | 3 | V | V | 2/6 | -8 | 19 | |||
| CHAMPEYMOND Julien | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| ROBERT Jean-Michel | FRA | V | 1 | 0 | 0 | 2 | V | 2/6 | -12 | 13 | |||
| NAPOLITANO Vincent | FRA | V | 1 | V | 1 | V | 2 | 3/6 | 7 | 19 | |||
| GAVIN Guillaume | FRA | V | 2 | V | V1 | 3 | V | 4/6 | 3 | 21 | |||
| DECRAMER Adrien | FRA | 4 | 3 | V | 1 | V | V | 3/6 | 2 | 23 | |||
| JEGU Julien | FRA | 3 | 0 | 3 | V | 4 | 1 | 1/6 | -11 | 16 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC Francois Xavier | FRA | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 14 | 29 | |||
| RODRIEG Mark | FRA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| BELANGER Thomas | FRA | 3 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
| MATLY Maxime | FRA | 2 | V | 4 | V3 | V | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
| LEROUGE Frederic | FRA | 1 | V | 1 | 2 | 2 | 1 | 1/6 | -13 | 12 | |||
| GERMEAU Yannick | BEL | 3 | V | V | 3 | V | 2 | 3/6 | 3 | 23 | |||
| DECORTE Olivier | FRA | V | V | 2 | 1 | V | V | 4/6 | 5 | 23 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOURJON Benoit | FRA | 4 | V | 1 | 1 | V | 3 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| AIME Francois | FRA | V | 4 | 0 | 3 | V | 3 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| BOULLIAT Francois | FRA | 2 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
| BADINOT Cyril | FRA | V | V | 4 | 2 | V | V | 4/6 | 12 | 26 | |||
| BARNIER Geoffrey | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| GWYNN Alexandre | FRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| CHARRIERE Jean Brice | FRA | V | V | 4 | 1 | 3 | V | 3/6 | -1 | 23 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECLERC Francois Xavier | FRA | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
| BURET Guillaume | FRA | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 26 | |||
| BESSET Jean Charles | FRA | 4 | V | 1 | V | V | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
| DALLEN Gabriel | FRA | 4 | 1 | V | 4 | V | 4 | 2/6 | -2 | 23 | |||
| CARLE Gregoire | FRA | 4 | 0 | 1 | V | V | 2 | 2/6 | -10 | 17 | |||
| ZARANTANELLO Adrien | FRA | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| METAUT Herve | FRA | 2 | 1 | 3 | V | V | V | 3/6 | -2 | 21 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANUS Pierre | FRA | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 29 | |||
| MOUSSIERE Mathieu | FRA | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| ALI Xavier | FRA | 3 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 7 | 27 | |||
| KACI Reda | FRA | 2 | V | 1 | V | V | V | 4/6 | 0 | 23 | |||
| ABDENNADHER Karim | FRA | 0 | V | 4 | 3 | V | 3 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| GALLIN Sylvain | FRA | 3 | V | V | 4 | 3 | V | 3/6 | 6 | 25 | |||
| PENSEDENT Thomas | FRA | 1 | V | 4 | 3 | V | 0 | 2/6 | -6 | 18 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGES ONDET Enguerran | FRA | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 7 | 26 | |||
| MARPEAUX Yann | FRA | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 13 | 26 | |||
| DELOM Nicolas | FRA | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| UNBEKANDT Francois | FRA | 4 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 15 | 28 | |||
| HERITIER Benoit | FRA | 3 | 0 | V | 0 | 1 | 2 | 1/6 | -15 | 11 | |||
| CAZILHAC Jean Paul | FRA | 3 | 0 | V | 1 | V | 1 | 2/6 | -7 | 15 | |||
| CLAIRET Dimitri | FRA | 3 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 10 | 25 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESLIER Jocelyn | FRA | 3 | V | 0 | V | V | V | 4/6 | 7 | 23 | |||
| MARECHAL Didier | FRA | V | V | 1 | V | V | 2 | 4/6 | 3 | 23 | |||
| RIVIERE Joris | FRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | -28 | 2 | |||
| FARIS CRESPO Rafael | FRA | V | V | V | V | V | V4 | 6/6 | 22 | 29 | |||
| BENTZ Cedric | FRA | 4 | 4 | V | 2 | V | 0 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| MAZEL Romain | FRA | 2 | 2 | V | 1 | 4 | 2 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| BEAUDOIN Nicolas | FRA | 0 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 10 | 23 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTORG Christophe | FRA | V | 2 | V | V | 0 | 3/5 | 0 | 17 | |||
| MEYER Marc Philippe | FRA | 1 | 4 | 2 | V | 2 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| RIZZO Karl Joseph | FRA | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 3 | 21 | |||
| RICHAUD Fabrice | FRA | 4 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | 2 | 21 | |||
| DHILLY Julien | FRA | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| BROUSSE Hugo | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIEN Eric | FRA | 4 | V | 1 | 1 | 0 | 1/5 | -11 | 11 | |||
| FINET Virgile | FRA | V | 3 | 0 | 1 | 3 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| LIAUTAUD Quentin | FRA | 2 | V | V3 | 2 | V | 3/5 | -2 | 17 | |||
| GALLICAN Nicolas | FRA | V | V | 2 | 0 | V | 3/5 | 7 | 17 | |||
| SAINT BONNET Pierrick | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| SIRIU Pascal | FRA | V | V | 4 | 1 | 1 | 2/5 | -2 | 16 |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDHOMME Maxime | FRA | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 8 | 23 | |||
| KAO Alexander | FRA | 2 | V | 3 | 0 | V | 2/5 | -7 | 15 | |||
| PLASMONDON Nicolas | FRA | 2 | 3 | 0 | 1 | V | 1/5 | -13 | 11 | |||
| RIMMELE Thomas | FRA | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| BERALDIN Loris | FRA | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | 6 | 19 | |||
| KROSS Robert | FRA | V | 4 | 4 | 2 | 2 | 1/5 | -6 | 17 |
Document Engarde - 11/03/2007 11:43:14