| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALACHENKO | Franck | FRA | LYON MDF | 6/6 | 23 | 30 | qualifié |
| 2 | FARIS CRESPO | Rafael | FRA | VAL DE SEINE | 6/6 | 22 | 29 | qualifié |
| 3 | HANUS | Pierre | FRA | BOURG LA REI | 6/6 | 20 | 29 | qualifié |
| 4 | SAINT BONNET | Pierrick | FRA | BOURG LA REI | 5/5 | 20 | 25 | qualifié |
| 5 | CHAMPEYMOND | Julien | FRA | LYON MDF | 6/6 | 19 | 30 | qualifié |
| 6 | BROUSSE | Hugo | FRA | TRAPPES | 5/5 | 19 | 25 | qualifié |
| 7 | BARNIER | Geoffrey | FRA | LE VESINET | 6/6 | 17 | 30 | qualifié |
| 8 | BURET | Guillaume | FRA | LYON MDF | 5/6 | 15 | 26 | qualifié |
| 9 | PIC | Francois Xavier | FRA | LYON MDF | 5/6 | 14 | 29 | qualifié |
| 10 | MARPEAUX | Yann | FRA | STRASBOUR SE | 5/6 | 13 | 26 | qualifié |
| 11 | ALVEAR | Felipe | CHILI | 5/6 | 11 | 26 | qualifié | |
| 12 | LECLERC | Francois Xavier | FRA | BOURG LA REI | 5/6 | 10 | 29 | qualifié |
| 13 | PORZIER | Loic | FRA | PARIS RCF | 5/6 | 7 | 29 | qualifié |
| 14 | GEORGES ONDET | Enguerran | FRA | PARIS RCF | 5/6 | 7 | 26 | qualifié |
| 15 | RIMMELE | Thomas | FRA | LYON MDF | 4/5 | 12 | 24 | qualifié |
| 16 | PRUDHOMME | Maxime | FRA | BOURG LA REI | 4/5 | 8 | 23 | qualifié |
| 17 | RIZZO | Karl Joseph | FRA | BOURG LA REI | 4/5 | 3 | 21 | qualifié |
| 18 | UNBEKANDT | Francois | FRA | BOURG LA REI | 4/6 | 15 | 28 | qualifié |
| 19 | BADINOT | Cyril | FRA | BOURG LA REI | 4/6 | 12 | 26 | qualifié |
| 20 | CLAIRET | Dimitri | FRA | PARIS TA | 4/6 | 10 | 25 | qualifié |
| 21 | BEAUDOIN | Nicolas | FRA | TRAPPES | 4/6 | 10 | 23 | qualifié |
| 22 | MORENO | Patricio | CHILI | 4/6 | 9 | 26 | qualifié | |
| 23 | GARNIER | Fabrice | FRA | BOURG LA REI | 4/6 | 9 | 25 | qualifié |
| 24 | ALI | Xavier | FRA | PARIS TA | 4/6 | 7 | 27 | qualifié |
| 25 | BELANGER | Thomas | FRA | BORDEAUX EC | 4/6 | 7 | 25 | qualifié |
| 25 | BESSET | Jean Charles | FRA | TRAPPES | 4/6 | 7 | 25 | qualifié |
| 27 | MATLY | Maxime | FRA | CLERM FER ST | 4/6 | 7 | 24 | qualifié |
| 28 | BESLIER | Jocelyn | FRA | BOURG LA REI | 4/6 | 7 | 23 | qualifié |
| 29 | DECORTE | Olivier | FRA | MEYLAN SE | 4/6 | 5 | 23 | qualifié |
| 30 | BOULLIAT | Francois | FRA | AIX ASPTT | 4/6 | 4 | 26 | qualifié |
| 31 | MARECHAL | Didier | FRA | PARIS RCF | 4/6 | 3 | 23 | qualifié |
| 32 | GAVIN | Guillaume | FRA | ST DOULCHARD | 4/6 | 3 | 21 | qualifié |
| 33 | KACI | Reda | FRA | BOURG LA REI | 4/6 | 0 | 23 | qualifié |
| 34 | GALLICAN | Nicolas | FRA | PARIS CEP | 3/5 | 7 | 17 | qualifié |
| 35 | BERALDIN | Loris | FRA | VAL DE SEINE | 3/5 | 6 | 19 | qualifié |
| 36 | ASTORG | Christophe | FRA | PARIS SUFFRE | 3/5 | 0 | 17 | qualifié |
| 37 | LIAUTAUD | Quentin | FRA | CHAMBERY CE | 3/5 | -2 | 17 | qualifié |
| 38 | NAPOLITANO | Vincent | FRA | BOURG LA REI | 3/6 | 7 | 19 | qualifié |
| 39 | GALLIN | Sylvain | FRA | TRAPPES | 3/6 | 6 | 25 | qualifié |
| 39 | MOINE | Jeremy | FRA | SENLIS 3A | 3/6 | 6 | 25 | qualifié |
| 41 | GERMEAU | Yannick | BEL | HERCKENRODE | 3/6 | 3 | 23 | qualifié |
| 42 | DECRAMER | Adrien | FRA | AIX LES BAIN | 3/6 | 2 | 23 | qualifié |
| 43 | CHARRIERE | Jean Brice | FRA | TRAPPES | 3/6 | -1 | 23 | qualifié |
| 44 | RAVASSARD | Stephane | FRA | LYON MDF | 3/6 | -2 | 22 | qualifié |
| 45 | METAUT | Herve | FRA | AUBERVILLIER | 3/6 | -2 | 21 | qualifié |
| 45 | ROUGANNE | Vincent | FRA | CLERM FER ST | 3/6 | -2 | 21 | qualifié |
| 47 | MELLERIO | Arthur | FRA | PARIS TA | 3/6 | -3 | 21 | qualifié |
| 48 | GEORGES | Henry | FRA | ST DOULCHARD | 3/6 | -3 | 18 | qualifié |
| 49 | RICHAUD | Fabrice | FRA | LYON SE | 2/5 | 2 | 21 | qualifié |
| 50 | SIRIU | Pascal | FRA | SAVIGNY | 2/5 | -2 | 16 | qualifié |
| 51 | KAO | Alexander | FRA | BOURG LA REI | 2/5 | -7 | 15 | qualifié |
| 52 | DALLEN | Gabriel | FRA | AIX ASPTT | 2/6 | -2 | 23 | qualifié |
| 53 | BENTZ | Cedric | FRA | BORDEAUX EC | 2/6 | -4 | 20 | qualifié |
| 53 | AIME | Francois | FRA | MEYLAN SE | 2/6 | -4 | 20 | qualifié |
| 53 | ABDENNADHER | Karim | FRA | MEYLAN SE | 2/6 | -4 | 20 | qualifié |
| 56 | BAUDINO | Julien | FRA | TOUL CE | 2/6 | -5 | 19 | qualifié |
| 56 | JOURJON | Benoit | FRA | BOURG LA REI | 2/6 | -5 | 19 | qualifié |
| 58 | PENSEDENT | Thomas | FRA | PARIS RCF | 2/6 | -6 | 18 | qualifié |
| 59 | CAZILHAC | Jean Paul | FRA | MEAUX CE | 2/6 | -7 | 15 | qualifié |
| 60 | FLEURY | Benjamin | FRA | MOZAC CE | 2/6 | -8 | 19 | qualifié |
| 61 | CARLE | Gregoire | FRA | BORDEAUX EC | 2/6 | -10 | 17 | qualifié |
| 62 | ROBERT | Jean-Michel | FRA | VAUZELLES EC | 2/6 | -12 | 13 | qualifié |
| 63 | KROSS | Robert | FRA | LYON SE | 1/5 | -6 | 17 | qualifié |
| 64 | MEYER | Marc Philippe | FRA | BELFORT ASM | 1/5 | -9 | 14 | qualifié |
| 65 | JULIEN | Eric | FRA | LYON SE | 1/5 | -11 | 11 | qualifié |
| 66 | FINET | Virgile | FRA | DIJON MOUSQ | 1/5 | -12 | 12 | qualifié |
| 67 | PLASMONDON | Nicolas | FRA | TOURS EC | 1/5 | -13 | 11 | qualifié |
| 68 | PAPEZ | Francois | FRA | PARIS RCF | 1/6 | -7 | 18 | qualifié |
| 69 | MAZEL | Romain | FRA | LYON SE | 1/6 | -10 | 16 | qualifié |
| 70 | JEGU | Julien | FRA | CHAMPIGNY MA | 1/6 | -11 | 16 | qualifié |
| 71 | LEROUGE | Frederic | FRA | AIX ASPTT | 1/6 | -13 | 12 | qualifié |
| 72 | HERITIER | Benoit | FRA | LYON MDF | 1/6 | -15 | 11 | qualifié |
| 73 | RIVA | Fabien | FRA | BOURG LA REI | 0/6 | -15 | 14 | qualifié |
| 74 | DHILLY | Julien | FRA | HEROUVILLE | 0/5 | -15 | 10 | qualifié |
| 75 | ZARANTANELLO | Adrien | FRA | CLERM FER ST | 0/6 | -18 | 12 | qualifié |
| 76 | MOUSSIERE | Mathieu | FRA | ROANNE SER | 0/6 | -23 | 7 | qualifié |
| 76 | RODRIEG | Mark | FRA | BOURG LA REI | 0/6 | -23 | 7 | qualifié |
| 76 | DELOM | Nicolas | FRA | TOURS EC | 0/6 | -23 | 7 | qualifié |
| 76 | GWYNN | Alexandre | FRA | VAUZELLES EC | 0/6 | -23 | 7 | qualifié |
| 80 | RIVIERE | Joris | FRA | VAUZELLES EC | 0/6 | -28 | 2 | qualifié |
| 80 | MIR | Roger | FRA | ROANNE SER | 0/6 | -28 | 2 | qualifié |
Document Engarde - 11/03/2007 11:43:29