| 1 | CABRIES OC | Cabries Oc | ||||
| CABRIES OC | ||||||
| 16 | ||||||
| CABRIES OC | ||||||
| 9 | GRENOBLE UC | Grenoble Uc | 45/28 | |||
| ECULLY | ||||||
| 8 | ECULLY | Ecully | 45/43 | |||
| CABRIES OC | ||||||
| 5 | CAGNES MER | Cagnes Mer | 45/25 | |||
| CAGNES MER | ||||||
| 12 | ||||||
| CAGNES MER | ||||||
| 13 | 45/43 | |||||
| MARSEILLE EC | ||||||
| 4 | MARSEILLE EC | Marseille Ec | ||||
| CABRIES OC | ||||||
| 3 | LYON MDF | Lyon Mdf | par abandon | |||
| LYON MDF | ||||||
| 14 | ||||||
| LYON MDF | ||||||
| 11 | YSSINGEAUX | Yssingeaux | 45/26 | |||
| AIX ASPTT | ||||||
| 6 | AIX ASPTT | Aix Asptt | 45/42 | |||
| LYON MDF | ||||||
| 7 | AIX LES BAINS | Aix Les Bain | 45/26 | |||
| AIX LES BAINS | ||||||
| 10 | CHAMBERY CE | Chambery Ce | 45/31 | |||
| CLERM FER ST | ||||||
| 15 | 43/41 | |||||
| CLERM FER ST | ||||||
| 2 | CLERM FER ST | Clerm Fer St |
Document Engarde - 22/04/2007 18:30:48