| 1 | PERRIER Ghislain | Henin Beaum | ||||
| PERRIER Ghislain | ||||||
| 64 | VIDAL Patrice | Bordeaux Ec | 15/9 | |||
| 33 | ABRAM Simon | Aix Asptt | ||||
| ABRAM Simon | ||||||
| 32 | CHAMPAIN Gregoire | Muret Ce | 15/7 | |||
| 17 | DE LAMBALLERIE Jacques | St Maur Vga | ||||
| LACHKAR Thierry | ||||||
| 48 | LACHKAR Thierry | Bourg La Rei | 15/14 | |||
| 49 | PILLET Quentin | Henin Beaum | ||||
| RIBOUD Alexis | ||||||
| 16 | RIBOUD Alexis | St Maur Vga | 15/11 | |||
| 9 | BOULLIAT Francois | Aix Asptt | ||||
| SINTES Felix | ||||||
| 56 | SINTES Felix | Rueil Malmai | 15/12 | |||
| 41 | LECLERC Francois Xavier | Bourg La Rei | ||||
| LECLERC Francois Xavier | ||||||
| 24 | SINTES Victor | Rueil Malmai | 15/13 | |||
| 25 | CHAMPEYMOND Julien | Lyon Mdf | ||||
| CHAMPEYMOND Julien | ||||||
| 40 | PENSEDENT Thomas | Paris Lpr | 15/8 | |||
| 57 | DECRAMER Adrien | Aix Les Bain | ||||
| DECRAMER Adrien | ||||||
| 8 | NAPOLITANO Vincent | Bourg La Rei | 10/9 | |||
| 5 | PITTA Guillaume | Paris Uc | ||||
| PITTA Guillaume | ||||||
| 60 | NEURAZ Emmanuel | Rueil Malmai | 15/5 | |||
| 37 | CAZILHAC Jean Paul | Meaux Ce | ||||
| ALI Xavier | ||||||
| 28 | ALI Xavier | Paris Ta | 15/8 | |||
| 21 | DE BAZELAIRE Stanislas | Paris Lpr | ||||
| DE BAZELAIRE Stanislas | ||||||
| 44 | MATLY Maxime | Rouen Ce | 15/13 | |||
| 53 | BELANGER Thomas | Bordeaux Ec | ||||
| BELANGER Thomas | ||||||
| 12 | PIC Francois Xavier | Lyon Mdf | 15/8 | |||
| 13 | RIZZO Karl Joseph | Bourg La Rei | ||||
| PAPEZ Francois | ||||||
| 52 | PAPEZ Francois | Paris Lpr | 15/10 | |||
| 45 | RAVASSARD Stephane | Lyon Mdf | ||||
| DESVAUX Clement | ||||||
| 20 | DESVAUX Clement | Paris Cep | 15/7 | |||
| 29 | GARNIER Fabrice | Bourg La Rei | ||||
| GARNIER Fabrice | ||||||
| 36 | LARGENTON Augustin | St Germain E | 15/13 | |||
| 61 | BESSET Jean Charles | Trappes Ec | ||||
| MARPEAUX Yann | ||||||
| 4 | MARPEAUX Yann | Strasbour Se | 15/9 | |||
| 3 | JOURNET Benoit | Trappes Ec | ||||
| JOURNET Benoit | ||||||
| 62 | JOUET PASTRE Eudes | Mulhouse Fc | 15/13 | |||
| 35 | BERALDIN Loris | Val De Seine | ||||
| BERALDIN Loris | ||||||
| 30 | MORET Mael | Nantes Nec | 15/10 | |||
| 19 | PRUDHOMME Maxime | Bourg La Rei | ||||
| DOUSSOT Damien | ||||||
| 46 | DOUSSOT Damien | St Doulchard | 15/13 | |||
| 51 | BEAUDOIN Nicolas | Trappes Ec | ||||
| BROUSSE Hugo | ||||||
| 14 | BROUSSE Hugo | Trappes Ec | 15/13 | |||
| 11 | BEAURENAULT Bertrand | Lyon Se | ||||
| BEAURENAULT Bertrand | ||||||
| 54 | MOINE Jeremy | Senlis 3a | 15/5 | |||
| 43 | TRUCHON Flavien | Toulouse Uc | ||||
| BOULLE Pierre | ||||||
| 22 | BOULLE Pierre | Paris Lpr | 15/8 | |||
| 27 | GALLICAN Nicolas | Paris Cep | ||||
| GALLICAN Nicolas | ||||||
| 38 | BADINOT Cyril | Bourg La Rei | 15/5 | |||
| 59 | GEORGES Henry | St Doulchard | ||||
| DE LAMBALLERIE Guy | ||||||
| 6 | DE LAMBALLERIE Guy | Rueil Malmai | 15/6 | |||
| 7 | MALACHENKO Franck | Lyon Mdf | ||||
| MALACHENKO Franck | ||||||
| 58 | DACQUIN Matthieu | Meaux Ce | 15/8 | |||
| 39 | CAMBON Lionel | Lyon Se | ||||
| CAMBON Lionel | ||||||
| 26 | DECORTE Olivier | Lyon Se | 15/14 | |||
| 23 | MORLOT Remi | St Doulchard | ||||
| MORLOT Remi | ||||||
| 42 | SEGUY Benjamin | Bordeaux Ec | 15/12 | |||
| 55 | RICHAUD Fabrice | Lyon Se | ||||
| RIMMELE Thomas | ||||||
| 10 | RIMMELE Thomas | Lyon Mdf | 15/6 | |||
| 15 | CHARRIERE Jean Brice | Trappes Ec | ||||
| CHARRIERE Jean Brice | ||||||
| 50 | PATARD Thierry | Bourg La Rei | 15/6 | |||
| 47 | MUTH Clement | Rouen Ce | ||||
| CAPOEN Arnaud | ||||||
| 18 | CAPOEN Arnaud | St Maur Vga | 15/13 | |||
| 31 | MERTINE Julien | Rueil Malmai | ||||
| VIGNOLLES Adrien | ||||||
| 34 | VIGNOLLES Adrien | Rueil Malmai | 15/11 | |||
| 63 | HOURY Alexis | Bourg La Rei | ||||
| SAINT BONNET Pierrick | ||||||
| 2 | SAINT BONNET Pierrick | Bourg La Rei | 15/3 |
Document Engarde - 18/05/2008 13:54:25
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment