| 1 | PERRIER Ghislain | Henin Beaum | |||||
| PERRIER Ghislain | |||||||
| 32 | ABRAM Simon | Aix Asptt | 15/10 | ||||
| 17 | LACHKAR Thierry | Bourg La Rei | |||||
| RIBOUD Alexis | |||||||
| 16 | RIBOUD Alexis | St Maur Vga | 15/12 | ||||
| 9 | SINTES Felix | Rueil Malmai | |||||
| SINTES Felix | |||||||
| 24 | LECLERC Francois Xavier | Bourg La Rei | 15/7 | ||||
| 25 | CHAMPEYMOND Julien | Lyon Mdf | |||||
| CHAMPEYMOND Julien | |||||||
| 8 | DECRAMER Adrien | Aix Les Bain | 15/8 | ||||
| 5 | PITTA Guillaume | Paris Uc | |||||
| PITTA Guillaume | |||||||
| 28 | ALI Xavier | Paris Ta | 15/10 | ||||
| 21 | DE BAZELAIRE Stanislas | Paris Lpr | |||||
| BELANGER Thomas | |||||||
| 12 | BELANGER Thomas | Bordeaux Ec | 15/8 | ||||
| 13 | PAPEZ Francois | Paris Lpr | |||||
| PAPEZ Francois | |||||||
| 20 | DESVAUX Clement | Paris Cep | 15/10 | ||||
| 29 | GARNIER Fabrice | Bourg La Rei | |||||
| MARPEAUX Yann | |||||||
| 4 | MARPEAUX Yann | Strasbour Se | 15/8 | ||||
| 3 | JOURNET Benoit | Trappes Ec | |||||
| BERALDIN Loris | |||||||
| 30 | BERALDIN Loris | Val De Seine | 15/10 | ||||
| 19 | DOUSSOT Damien | St Doulchard | |||||
| BROUSSE Hugo | |||||||
| 14 | BROUSSE Hugo | Trappes Ec | 15/10 | ||||
| 11 | BEAURENAULT Bertrand | Lyon Se | |||||
| BOULLE Pierre | |||||||
| 22 | BOULLE Pierre | Paris Lpr | 15/14 | ||||
| 27 | GALLICAN Nicolas | Paris Cep | |||||
| DE LAMBALLERIE Guy | |||||||
| 6 | DE LAMBALLERIE Guy | Rueil Malmai | 15/13 | ||||
| 7 | MALACHENKO Franck | Lyon Mdf | |||||
| MALACHENKO Franck | |||||||
| 26 | CAMBON Lionel | Lyon Se | 15/13 | ||||
| 23 | MORLOT Remi | St Doulchard | |||||
| RIMMELE Thomas | |||||||
| 10 | RIMMELE Thomas | Lyon Mdf | 15/7 | ||||
| 15 | CHARRIERE Jean Brice | Trappes Ec | |||||
| CHARRIERE Jean Brice | |||||||
| 18 | CAPOEN Arnaud | St Maur Vga | 15/14 | ||||
| 31 | VIGNOLLES Adrien | Rueil Malmai | |||||
| SAINT BONNET Pierrick | |||||||
| 2 | SAINT BONNET Pierrick | Bourg La Rei | 15/9 |
Document Engarde - 18/05/2008 14:57:41
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment