| 1 | PERRIER Ghislain | Henin Beaum | ||||
| PERRIER Ghislain | ||||||
| 16 | RIBOUD Alexis | St Maur Vga | 15/12 | |||
| PERRIER Ghislain | ||||||
| 9 | SINTES Felix | Rueil Malmai | 15/10 | |||
| CHAMPEYMOND Julien | ||||||
| 8 | CHAMPEYMOND Julien | Lyon Mdf | 15/2 | |||
| PITTA Guillaume | ||||||
| 5 | PITTA Guillaume | Paris Uc | 15/7 | |||
| PITTA Guillaume | ||||||
| 12 | BELANGER Thomas | Bordeaux Ec | 15/14 | |||
| PITTA Guillaume | ||||||
| 13 | PAPEZ Francois | Paris Lpr | 15/3 | |||
| PAPEZ Francois | ||||||
| 4 | MARPEAUX Yann | Strasbour Se | 15/11 | |||
| 0:00 | ||||||
| 3 | BERALDIN Loris | Val De Seine | ||||
| BROUSSE Hugo | ||||||
| 14 | BROUSSE Hugo | Trappes Ec | 15/12 | |||
| BOULLE Pierre | ||||||
| 11 | BOULLE Pierre | Paris Lpr | 15/13 | |||
| BOULLE Pierre | ||||||
| 6 | DE LAMBALLERIE Guy | Rueil Malmai | 15/14 | |||
| MALACHENKO Franck | ||||||
| 7 | MALACHENKO Franck | Lyon Mdf | 15/11 | |||
| MALACHENKO Franck | ||||||
| 10 | RIMMELE Thomas | Lyon Mdf | 14/10 | |||
| MALACHENKO Franck | ||||||
| 15 | CHARRIERE Jean Brice | Trappes Ec | 15/13 | |||
| SAINT BONNET Pierrick | ||||||
| 2 | SAINT BONNET Pierrick | Bourg La Rei | 15/14 |
Document Engarde - 18/05/2008 16:46:32
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment