| 1 | PERRIER Ghislain | Henin Beaum | |||
| PERRIER Ghislain | |||||
| 8 | CHAMPEYMOND Julien | Lyon Mdf | 15/10 | ||
| PITTA Guillaume | |||||
| 5 | PITTA Guillaume | Paris Uc | 15/7 | ||
| PITTA Guillaume | |||||
| 4 | PAPEZ Francois | Paris Lpr | 15/3 | ||
| PITTA Guillaume | |||||
| 3 | BROUSSE Hugo | Trappes Ec | 15/13 | ||
| BOULLE Pierre | |||||
| 6 | BOULLE Pierre | Paris Lpr | 15/13 | ||
| MALACHENKO Franck | |||||
| 7 | MALACHENKO Franck | Lyon Mdf | 15/11 | ||
| MALACHENKO Franck | |||||
| 2 | SAINT BONNET Pierrick | Bourg La Rei | 15/13 |
Document Engarde - 18/05/2008 17:37:30