| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERTINE Julien | Rueil Malmai | V | V | 3 | V | 0 | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
| BEAURENAULT Bertrand | Lyon Se | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
| MATLY Maxime | Rouen Ce | 3 | 2 | V | V | 2 | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
| TRUCHON Flavien | Toulouse Uc | V | 0 | 4 | V | 3 | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
| ELLOUK Antoine | St Jean Ruel | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | V | 1/6 | -13 | 13 | |||
| MALACHENKO Franck | Lyon Mdf | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| PERRIN Julian | Meaux Ce | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0/6 | -22 | 8 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMBON Lionel | Lyon Se | 1 | 4 | 4 | V | V | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
| PIC Francois Xavier | Lyon Mdf | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 13 | 26 | |||
| PENSEDENT Thomas | Paris Lpr | V | 2 | 2 | V | V | 3 | 3/6 | 2 | 22 | |||
| PERRIER Ghislain | Henin Beaum | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| RODRIEG Mark | Bourg La Rei | 3 | 0 | 1 | 0 | V | 2 | 1/6 | -15 | 11 | |||
| LEROUGE Frederic | Aix Asptt | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | V | 1/6 | -17 | 12 | |||
| TIBERGE Vincent | Toulouse Uc | 1 | 3 | V | 3 | V | 4 | 2/6 | -4 | 21 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIZZO Karl Joseph | Bourg La Rei | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 12 | 26 | |||
| CHAMPEYMOND Julien | Lyon Mdf | 3 | V | 3 | V | V | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
| BRASSART Pierre | Toulouse Uc | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| SINTES Victor | Rueil Malmai | 2 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 10 | 26 | |||
| BOURVEN Pierre Yves | Lyon Se | 0 | 0 | V | 2 | 1 | V | 2/6 | -13 | 13 | |||
| CAZILHAC Jean Paul | Meaux Ce | V | 3 | V | 1 | V | 3 | 3/6 | 3 | 22 | |||
| DOUSSOT Damien | St Doulchard | 1 | 3 | V | V | 3 | V | 3/6 | 0 | 22 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTH Clement | Rouen Ce | V | 2 | 2 | 3 | V | V | 3/6 | -2 | 22 | |||
| BESSET Jean Charles | Trappes Ec | 4 | 0 | 2 | 4 | V | 2 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| RAVASSARD Stephane | Lyon Mdf | V | V | 3 | 0 | V | 2 | 3/6 | 1 | 20 | |||
| SAINT BONNET Pierrick | Bourg La Rei | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| ALI Xavier | Paris Ta | V | V | V | 3 | V | 2 | 4/6 | 6 | 25 | |||
| ROBERT Jean Michel | Vauzelles Ec | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| MORLOT Remi | St Doulchard | 4 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 10 | 27 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACHKAR Thierry | Bourg La Rei | V | 2 | V4 | V | 3 | 1 | 3/6 | -2 | 20 | |||
| JOUET PASTRE Eudes | Mulhouse Fc | 3 | 3 | 3 | 4 | V | 1 | 1/6 | -9 | 19 | |||
| JOURNET Benoit | Trappes Ec | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| BERALDIN Loris | Val De Seine | 3 | V | 3 | V | V | 3 | 3/6 | 4 | 24 | |||
| VIAL Julien | Grenoble Uc | 1 | V | 2 | 2 | 4 | 1 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| GEORGES Henry | St Doulchard | V | 3 | 1 | 1 | V | 3 | 2/6 | -9 | 18 | |||
| BOULLIAT Francois | Aix Asptt | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINTES Felix | Rueil Malmai | V | 2 | 3 | 4 | 1 | V | 2/6 | -6 | 20 | |||
| AIME Francois | Chambery Ce | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0/6 | -14 | 16 | |||
| MORET Mael | Nantes Nec | V | V | 2 | V | 2 | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
| NAPOLITANO Vincent | Bourg La Rei | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 15 | 26 | |||
| CHARRIERE Jean Brice | Trappes Ec | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 8 | 28 | |||
| DECORTE Olivier | Lyon Se | V | V | V | 1 | 4 | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
| GRENOUILLET Guillaume | Limoges Ce | 4 | V | 0 | 0 | 4 | 0 | 1/6 | -16 | 13 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLICAN Nicolas | Paris Cep | V | 2 | V | V | 2 | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
| LAGRUE Julien | Boisset 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| DECRAMER Adrien | Aix Les Bain | V | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 2/6 | -7 | 15 | |||
| BOULLE Pierre | Paris Lpr | 4 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 13 | 28 | |||
| BADINOT Cyril | Bourg La Rei | 2 | V | V | 1 | 4 | V | 3/6 | 3 | 22 | |||
| MARPEAUX Yann | Strasbour Se | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| DACQUIN Matthieu | Meaux Ce | 1 | V | V | 1 | 1 | 2 | 2/6 | -7 | 15 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMILIEN Gilles | Vauzelles Ec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -29 | 1 | |||
| CHAMPAIN Gregoire | Muret Ce | V | V | V | V | 2 | 3 | 4/6 | 3 | 25 | |||
| DE BAZELAIRE Stanislas | Paris Lpr | V | 4 | V | 4 | V | V | 4/6 | 14 | 28 | |||
| LECLERC Francois Xavier | Bourg La Rei | V | 4 | 0 | 3 | V | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
| RIMMELE Thomas | Lyon Mdf | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| MOINE Jeremy | Senlis 3a | V | V | 1 | 2 | 3 | 3 | 2/6 | -3 | 19 | |||
| SEGUY Benjamin | Bordeaux Ec | V | V | 2 | 4 | 1 | V | 3/6 | 1 | 22 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGNOLLES Adrien | Rueil Malmai | V | 2 | 3 | V | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
| PATARD Thierry | Bourg La Rei | 3 | 3 | 2 | V | V | 2/5 | -4 | 18 | |||
| PITTA Guillaume | Paris Uc | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| DE LAMBALLERIE Jacques | St Maur Vga | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| RICHAUD Fabrice | Lyon Se | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| VIDAL Patrice | Bordeaux Ec | 4 | 4 | 0 | 0 | V | 1/5 | -8 | 13 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPOEN Arnaud | St Maur Vga | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| PILLET Quentin | Henin Beaum | 3 | V | V | 2 | 4 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| PAPEZ Francois | Paris Lpr | 0 | 2 | V | 3 | V | 2/5 | -6 | 15 | |||
| HOURY Alexis | Bourg La Rei | 3 | 2 | 4 | 2 | V | 1/5 | -7 | 16 | |||
| DE LAMBALLERIE Guy | Rueil Malmai | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| SIRIU Pascal | Val D Orge | 0 | V | 2 | 3 | 4 | 1/5 | -10 | 14 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELANGER Thomas | Bordeaux Ec | V4 | 3 | V | 4 | 2 | 4 | 2/6 | -3 | 22 | |||
| FABREGAT Dorian | Paris Lpr | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0/6 | -14 | 15 | |||
| LARGENTON Augustin | St Germain E | V | V | 2 | V | 2 | 4 | 3/6 | 3 | 23 | |||
| NEURAZ Emmanuel | Rueil Malmai | 2 | V | V4 | 1 | 3 | 0 | 2/6 | -9 | 15 | |||
| GARNIER Fabrice | Bourg La Rei | V | V | 1 | V | V | 4 | 4/6 | 5 | 25 | |||
| BROUSSE Hugo | Trappes Ec | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| RIBOUD Alexis | St Maur Vga | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 7 | 28 |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDHOMME Maxime | Bourg La Rei | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| MAYEUR GUILLOU Antoine | St Jean Ruel | 1 | V | 1 | 4 | 2 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| BEAUDOIN Nicolas | Trappes Ec | V | 1 | V | 3 | 3 | 2/5 | -6 | 17 | |||
| ROUGANNE Vincent | Clerm Fer St | 1 | V | 4 | 1 | 3 | 1/5 | -5 | 14 | |||
| ABRAM Simon | Aix Asptt | 3 | V | V | V3 | 4 | 3/5 | 2 | 20 | |||
| DESVAUX Clement | Paris Cep | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 24 |
Document Engarde - 18/05/2008 11:52:58