| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRIER | Ghislain | FRA | HENIN BEAUM | 6/6 | 19 | 30 | qualifié |
| 2 | SAINT BONNET | Pierrick | FRA | BOURG LA REI | 6/6 | 17 | 30 | qualifié |
| 3 | JOURNET | Benoit | FRA | TRAPPES EC | 6/6 | 16 | 30 | qualifié |
| 4 | MARPEAUX | Yann | FRA | STRASBOUR SE | 6/6 | 15 | 30 | qualifié |
| 5 | PITTA | Guillaume | FRA | PARIS UC | 5/5 | 14 | 25 | qualifié |
| 6 | DE LAMBALLERIE | Guy | FRA | RUEIL MALMAI | 5/5 | 12 | 25 | qualifié |
| 7 | MALACHENKO | Franck | FRA | LYON MDF | 5/6 | 15 | 29 | qualifié |
| 8 | NAPOLITANO | Vincent | FRA | BOURG LA REI | 5/6 | 15 | 26 | qualifié |
| 9 | BOULLIAT | Francois | FRA | AIX ASPTT | 5/6 | 14 | 28 | qualifié |
| 10 | RIMMELE | Thomas | FRA | LYON MDF | 5/6 | 13 | 29 | qualifié |
| 11 | BEAURENAULT | Bertrand | FRA | LYON SE | 5/6 | 13 | 27 | qualifié |
| 12 | PIC | Francois Xavier | FRA | LYON MDF | 5/6 | 13 | 26 | qualifié |
| 13 | RIZZO | Karl Joseph | FRA | BOURG LA REI | 5/6 | 12 | 26 | qualifié |
| 14 | BROUSSE | Hugo | FRA | TRAPPES EC | 5/6 | 11 | 28 | qualifié |
| 15 | CHARRIERE | Jean Brice | FRA | TRAPPES EC | 5/6 | 8 | 28 | qualifié |
| 16 | RIBOUD | Alexis | FRA | ST MAUR VGA | 5/6 | 7 | 28 | qualifié |
| 17 | DE LAMBALLERIE | Jacques | FRA | ST MAUR VGA | 4/5 | 11 | 24 | qualifié |
| 18 | CAPOEN | Arnaud | FRA | ST MAUR VGA | 4/5 | 11 | 22 | qualifié |
| 19 | PRUDHOMME | Maxime | FRA | BOURG LA REI | 4/5 | 10 | 24 | qualifié |
| 20 | DESVAUX | Clement | FRA | PARIS CEP | 4/5 | 7 | 24 | qualifié |
| 21 | DE BAZELAIRE | Stanislas | FRA | PARIS LPR | 4/6 | 14 | 28 | qualifié |
| 22 | BOULLE | Pierre | FRA | PARIS LPR | 4/6 | 13 | 28 | qualifié |
| 23 | MORLOT | Remi | FRA | ST DOULCHARD | 4/6 | 10 | 27 | qualifié |
| 24 | SINTES | Victor | FRA | RUEIL MALMAI | 4/6 | 10 | 26 | qualifié |
| 24 | CHAMPEYMOND | Julien | FRA | LYON MDF | 4/6 | 10 | 26 | qualifié |
| 26 | DECORTE | Olivier | FRA | LYON SE | 4/6 | 8 | 25 | qualifié |
| 27 | GALLICAN | Nicolas | FRA | PARIS CEP | 4/6 | 7 | 24 | qualifié |
| 28 | ALI | Xavier | FRA | PARIS TA | 4/6 | 6 | 25 | qualifié |
| 29 | GARNIER | Fabrice | FRA | BOURG LA REI | 4/6 | 5 | 25 | qualifié |
| 30 | MORET | Mael | FRA | NANTES NEC | 4/6 | 5 | 24 | qualifié |
| 31 | MERTINE | Julien | FRA | RUEIL MALMAI | 4/6 | 5 | 23 | qualifié |
| 32 | CHAMPAIN | Gregoire | FRA | MURET CE | 4/6 | 3 | 25 | qualifié |
| 33 | ABRAM | Simon | FRA | AIX ASPTT | 3/5 | 2 | 20 | qualifié |
| 34 | VIGNOLLES | Adrien | FRA | RUEIL MALMAI | 3/5 | 0 | 20 | qualifié |
| 35 | BERALDIN | Loris | FRA | VAL DE SEINE | 3/6 | 4 | 24 | qualifié |
| 36 | LARGENTON | Augustin | FRA | ST GERMAIN E | 3/6 | 3 | 23 | qualifié |
| 37 | CAZILHAC | Jean Paul | FRA | MEAUX CE | 3/6 | 3 | 22 | qualifié |
| 37 | BADINOT | Cyril | FRA | BOURG LA REI | 3/6 | 3 | 22 | qualifié |
| 39 | CAMBON | Lionel | FRA | LYON SE | 3/6 | 2 | 24 | qualifié |
| 40 | PENSEDENT | Thomas | FRA | PARIS LPR | 3/6 | 2 | 22 | qualifié |
| 41 | SEGUY | Benjamin | FRA | BORDEAUX EC | 3/6 | 1 | 22 | qualifié |
| 41 | TRUCHON | Flavien | FRA | TOULOUSE UC | 3/6 | 1 | 22 | qualifié |
| 41 | LECLERC | Francois Xavier | FRA | BOURG LA REI | 3/6 | 1 | 22 | qualifié |
| 41 | MATLY | Maxime | FRA | ROUEN CE | 3/6 | 1 | 22 | qualifié |
| 45 | RAVASSARD | Stephane | FRA | LYON MDF | 3/6 | 1 | 20 | qualifié |
| 46 | DOUSSOT | Damien | FRA | ST DOULCHARD | 3/6 | 0 | 22 | qualifié |
| 47 | MUTH | Clement | FRA | ROUEN CE | 3/6 | -2 | 22 | qualifié |
| 48 | LACHKAR | Thierry | FRA | BOURG LA REI | 3/6 | -2 | 20 | qualifié |
| 49 | PILLET | Quentin | FRA | HENIN BEAUM | 2/5 | 0 | 19 | qualifié |
| 50 | PATARD | Thierry | FRA | BOURG LA REI | 2/5 | -4 | 18 | qualifié |
| 51 | BEAUDOIN | Nicolas | FRA | TRAPPES EC | 2/5 | -6 | 17 | qualifié |
| 52 | PAPEZ | Francois | FRA | PARIS LPR | 2/5 | -6 | 15 | qualifié |
| 53 | BELANGER | Thomas | FRA | BORDEAUX EC | 2/6 | -3 | 22 | qualifié |
| 54 | MOINE | Jeremy | FRA | SENLIS 3A | 2/6 | -3 | 19 | qualifié |
| 55 | TIBERGE | Vincent | FRA | TOULOUSE UC | 2/6 | -4 | 21 | qualifié |
| 56 | SINTES | Felix | FRA | RUEIL MALMAI | 2/6 | -6 | 20 | qualifié |
| 57 | DECRAMER | Adrien | FRA | AIX LES BAIN | 2/6 | -7 | 15 | qualifié |
| 57 | DACQUIN | Matthieu | FRA | MEAUX CE | 2/6 | -7 | 15 | qualifié |
| 59 | GEORGES | Henry | FRA | ST DOULCHARD | 2/6 | -9 | 18 | qualifié |
| 60 | NEURAZ | Emmanuel | FRA | RUEIL MALMAI | 2/6 | -9 | 15 | qualifié |
| 61 | BOURVEN | Pierre Yves | FRA | LYON SE | 2/6 | -13 | 13 | qualifié |
| 62 | ROUGANNE | Vincent | FRA | CLERM FER ST | 1/5 | -5 | 14 | qualifié |
| 63 | HOURY | Alexis | FRA | BOURG LA REI | 1/5 | -7 | 16 | qualifié |
| 64 | MAYEUR GUILLOU | Antoine | FRA | ST JEAN RUEL | 1/5 | -8 | 13 | qualifié |
| 64 | VIDAL | Patrice | FRA | BORDEAUX EC | 1/5 | -8 | 13 | qualifié |
| 66 | SIRIU | Pascal | FRA | VAL D ORGE | 1/5 | -10 | 14 | qualifié |
| 67 | JOUET PASTRE | Eudes | FRA | MULHOUSE FC | 1/6 | -9 | 19 | qualifié |
| 68 | BESSET | Jean Charles | FRA | TRAPPES EC | 1/6 | -11 | 17 | qualifié |
| 69 | ELLOUK | Antoine | FRA | ST JEAN RUEL | 1/6 | -13 | 13 | qualifié |
| 70 | VIAL | Julien | FRA | GRENOBLE UC | 1/6 | -14 | 15 | qualifié |
| 71 | RODRIEG | Mark | FRA | BOURG LA REI | 1/6 | -15 | 11 | qualifié |
| 72 | GRENOUILLET | Guillaume | FRA | LIMOGES CE | 1/6 | -16 | 13 | qualifié |
| 73 | LEROUGE | Frederic | FRA | AIX ASPTT | 1/6 | -17 | 12 | qualifié |
| 74 | RICHAUD | Fabrice | FRA | LYON SE | 0/5 | -13 | 12 | qualifié |
| 75 | AIME | Francois | FRA | CHAMBERY CE | 0/6 | -14 | 16 | qualifié |
| 76 | FABREGAT | Dorian | FRA | PARIS LPR | 0/6 | -14 | 15 | qualifié |
| 77 | ROBERT | Jean Michel | FRA | VAUZELLES EC | 0/6 | -21 | 9 | qualifié |
| 78 | PERRIN | Julian | FRA | MEAUX CE | 0/6 | -22 | 8 | qualifié |
| 78 | BRASSART | Pierre | FRA | TOULOUSE UC | 0/6 | -22 | 8 | qualifié |
| 80 | LAGRUE | Julien | FRA | BOISSET 42 | 0/6 | -24 | 6 | qualifié |
| 81 | MAXIMILIEN | Gilles | FRA | VAUZELLES EC | 0/6 | -29 | 1 | qualifié |
Document Engarde - 18/05/2008 11:53:15